O firmie
xBase swoją działalność rozpoczął w 1997 roku. Od lat znajdujemy się w czołówce firm wspierających małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa dostarczając oprogramowanie wspierające sprzedaż i magazynowanie. Posiadamy silną i ugruntowaną markę na rynku oraz cieszymy się opinią wiarygodnej i solidnej firmy – z dumą mówimy, że jest to wynikiem nieustającej dbałości o podnoszenie jakości naszych usług.
Nasze flagowe produkty to oprogramowanie ABAK w wersjach: podstawowa AMBER, AMBER BIZNES, rozszerzona ABAK SILVER, ABAK SILVER BIZNES oraz pro ABAK GOLD. Podkreślić należy, że programy przygotowywane są przez zespół profesjonalistów, który składa się z zarówno z ludzi młodych jak i tych doświadczonych w biznesie. Oprócz w/w oprogramowania firma dostarcza urządzenia fiskalne oraz pochodne. Wszystkim klientom zapewniamy bezpłatną pomoc telefoniczną, online oraz zapewniamy wdrożenia szkolenia i prezentację produktów.
Kierujemy swoją ofertę do wszystkich firm, którym zależy nie tylko na konkurencyjnych cenach, ale i na profesjonalnej obsłudze.
Jakie Oprogramowanie Wybrać
Opcje | Abak Amber | Abak Amber Biznes | Abak Silver | Abak Silver Biznes | Abak GOLD |
Automatyczne kopiowanie danych kontrahentów z GUS do programu po numerze NIP | + | + | + | + | + |
Faktura Zaliczka, FV rozliczajca zaliczkę , Rachunek | + | + | + | + | + |
Faktura Vat dla towarów sprzedawanych na stawce Vat nie podlega | + | + | + | + | + |
Faktura Sprzedaży VAT, Brutto, Netto, Transport, Maża, MP | + | + | + | + | + |
Faktura VAT RR | + | + | + | + | + |
Korekta Faktury Sprzedaży | + | + | + | + | + |
Podpowiedzi pominiętych numerów Faktur Vat | + | + | + | + | + |
Specyfikacje | + | + | + | + | + |
Zamówienia | + | + | + | + | + |
Dowolna data wystawienia dokumentu | + | + | + | + | + |
Tworzenie indywidualnego wzoru numeracji dokumentów np. RR/MM,DD/MM/RRRR | + | + | + | + | + |
Zestawienie opłacych/nieopłaconych dokumentów | + | + | + | + | + |
Oznaczanie dokumentu opłacony bądź nieopłacony | + | + | + | + | + |
Pobieranie zapłaty częściowej | + | + | + | + | + |
Wyświetlanie przeterminowanych należności na liœcie dokumentów kolorami | + | + | + | + | + |
Import danych kartoteki kontrahentów do pliku tekstowego pod kątem wysokości wykonanego obrotu | + | + | + | + | + |
Historia dokumentów kontrahenta | + | + | + | + | + |
3-miejsca po przecinku (jednostka miary 0,003) | + | + | + | + | + |
Możliwość wysyłania dokumentów mailem ( po dokonaniu konfiguracji komputera ) | + | + | + | + | + |
Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży | + | + | + | + | + |
Zestawienie dokumentów sprzedaży | + | + | + | + | + |
Zestawienie księgowe | + | + | + | + | + |
Obsługa czytnika kodów kreskowych | + | + | + | + | + |
Kopia bezpieczeñstwa | + | + | + | + | + |
Logo firmy umieszczone na dokumentach lub obrazek w podsumowaniu | + | + | + | + | + |
Wyszukiwanie dokumentów, typ/data | + | + | + | + | + |
Wydruk uwag na dokumentach | + | + | + | + | + |
Publikacja dokumentów do PDF ( po konfiguracji komputera ) | + | + | + | + | + |
Wiele wzorów wydruku dokumentów | + | + | + | + | + |
Wydruki na każdym rodzaju drukarki (igłowa, laser, toner) | + | + | + | + | + |
Kartoteka właściciela/wystawcy bez ograniczeń ilości pozycji | + | + | + | + | + |
Kartoteka kontrahent | + | + | + | + | + |
Kartoteka firm | + | + | + | + | + |
Kartoteka towaru i usług | + | + | + | + | + |
Kartoteka jednostek miar | + | + | + | + | + |
Kartoteka sposobów płatności | + | + | + | + | + |
Defiowanie rodzaju asortymentu towar/usługa | + | + | + | + | + |
Kartoteka stawek VAT | + | + | + | + | + |
Możliwość zdefiniowania wpisów jakie mają się drukować na dokumentach | + | + | + | + | + |
Ukrywanie nieaktywnych towarów i kontrahentów | + | + | + | + | + |
Historia cen towarów kontrahenta w jakich kupował wybrany towar | + | + | + | + | + |
Zestawienie według siedziby odbiorcy | + | + | + | + | + |
Zestawienie ilości sprzedanego towaru za wybrany okres | + | + | + | + | + |
Automatyczny Duplikat Faktury vat , FV Odwrotne obciążenie, | + | + | + | + | + |
Przypisanie rabatu kontrahentowi | + | + | + | + | + |
Wybór miejscowości wystawienia dokumentu | + | + | + | + | |
Współpraca z drukarkami fiskalnymi | + | + | + | + | |
Paragon fiskalny | + | + | + | + | |
Format daty na dokumencie miesiąc/rok | + | + | + | + | |
Dokumenty WZ | + | + | + | ||
Automatyczna Nota Korygująca | + | + | + | ||
Faktura Zakupu | + | + | + | ||
Korekta Zakupu | + | + | + | ||
Faktura Zakupu Wewnętrzna Wewnątrzwspólnotowa | + | + | + | ||
Zestawienie dokumentów zakupu | + | + | + | ||
Podpowiedź ile mam towaru na stanie | + | + | + | ||
Podpowiedź ceny zakupu towaru przy sprzeda¿y towaru | + | + | + | ||
Magazyn | + | + | + | ||
Inwentaryzacja | + | + | + | ||
3-poziomy cen sprzedaży | + | + | + | ||
Waluta inna niż PLN | + | + | + | ||
Kod sprzedaży/PLU | + | + | + | ||
Kartoteka kontrahent z podziałem na odbiorca/dostawca | + | + | + | ||
Kartoteka typów dokumentów zakupu | + | + | + | ||
Kartoteka typów dokumentów magazynowych | + | + | + | ||
Kartoteka walut | + | + | + | ||
Kartoteka cen | + | + | + | ||
Baza symboli l PKWiU/PKOB | + | + | + | ||
Inwentaryzacja bieżąca | + | + | + | ||
Grupowanie towaru w zestawieniach sprzedaży | + | + | + | ||
Akcyza węglowa i dowody dostaw | + | + | |||
Faktura zbiorcza generowana automatycznie do WZ | + | + | |||
KP generowane automatycznie do faktury | + | + | |||
Obsługa stanowisk sprzedaży/ RAPORT KASOWY | + | + | |||
Tworzenie zestawów , kompletów, skład karty dań/posiłków, gramatura/ilości w produktach | + | ||||
Wiele magazynów | + | ||||
Korekta do korekty | + | ||||
Dokumenty MM, RW, PW | + | ||||
Inwentaryzacja na wskazaną datę | + | ||||
Inwentaryzacja każdego magazynu osobno na wybraną datę | + | ||||
Przeliczanie jednostek miar, magazyn, zakup, sprzedaż | + | ||||
Kompletacja towaru / tworzenie zestawów | + | ||||
Duplikacja dokumentów | + | ||||
Przewalutowanie faktury | + | ||||
Modł³ nale¿noœci i zobowiązań | + | ||||
Kompensowanie należnościi zobowiązań | + | ||||
Moduł kasa-bank | + | ||||
Automatyczna kopia bezpieczeństwa | + | ||||
Konta administratora i użytkownika | + | ||||
Przesyłanie kartoteki towarowej do kas fiskalnych Novitus | + | ||||
Wyliczanie ilości do wartości zakupu (np. Tankowanie za 50z³=x litrów) | + | ||||
Zestawienia dla FV RR rozliczające Fundusz Promocji Rynku Rolnego | + | ||||
Opcja „naliczaj stan” | + | + |
Slideset
The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.
Features
- Clean and very lightweight code
- Eye-catching transition effects
- Fully responsive including all effects
- Support of named custom sets
- Swipe navigation on mobile phones
- Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
- Works with Joomla and WordPress
Slide Example
The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.
Zoom Example
The sets are arranged manually, sets names are used as a navigation and it uses the zoom effect.
Drops Example
The sets show the item names and it uses the drops effect and navigation buttons.
Deck Example
This auto generated sets uses prev/next buttons as a navigation and the deck effect.
How To Use
The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration interface. You can create and manage all slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset, you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.
Accordion
The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space. When clicking on each item's header, it expands or collapses its content section.
Features
- Clean and very lightweight code
- Responsive design to fit all device resolutions
- Smooth transitions on content section toggle
- Option to automatically match the height of varying content
- Option to auto collapse or allow multiple opened items
- Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
- Works with Joomla and WordPress
Example
Slide 1

Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Slide 2

Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Slide 3

Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Slide 4

Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
How To Use
The Widgetkit Accordion lets you easily create and manage all the accordion's contents through the user-friendly Widgetkit administration interface. After you have created an accordion, you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.